Aggregate/Anlage | Füllmengen(liter, gramm) | Betriebsstoff | Blatt-Nr. |
---|---|---|---|
Motor OM 906 LAmit Ölfilter906.9.., 902.9..ohne Code MS8 | 29,0 l | Motorenöl | 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Motor OM 926 LAmit Ölfilter926.9..ohne Code MS4/MS5 | 29,0 l | Motorenöl | 228.1 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Motor OM 926 LAmit Ölfilter926.9..mit Code MS4/MS5(Euro-4, Euro-5) | 29,0 l | Motorenöl | 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Motor M 906 LAGmit Ölfilter906.9.., 902.9mit Code MS8(Erdgas CNG) | 29,0 l | Motorenöl | 226.9 228.31 228.51 |
Mechanisches16-Gang GetriebeG 211-16715.51.ohne Ölkühler | 15,0 l | Synthetisches Getriebeöl75W-90 | 235.11 |
Mechanisches16-Gang GetriebeG 211-16715.51.mit Ölkühler(Code N55) | 16,0 l | GetriebeölSAE80, 80W, 75W-90 | 235.1 235.5 235.11 |
+ Nebenantrieb | + 0,4 l...1,3 l | gleiche wie Getriebeöl im Getriebe | 235.1 235.5 235.11 |
Automatisches GetriebeAllison MD 3060723.6..(mit Code GB2/GB3GB9/GE6/GG1/GG3GG6/GG7/GG8/G3A) | Neubefüllung28,0 lÖlwechsel22,0 l | Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.9 236.91 |
Automatisches GetriebeAllison MD 3060723.6..(mit Code GB1/GB8GE4/GE5/GG2/GG4GG5/GG9/G3B/G3E) | Neubefüllung31,0 lÖlwechsel25,0 l | Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.9 236.91 |
Hinterachse HL 7Hinterachse HD 7748.21., 748.22.748.23., 748.24.Tellerad ø233 mmAußenplanetengetriebe(je Seite)Durchtrieb HD 7 | 8,0 l3,25 l2,5 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL 7Hinterachse HD 7748.21., 748.22.748.23., 748.24.Tellerad ø300 mmAußenplanetengetriebe(je Seite)Durchtrieb HD 7 | 12,0 l3,25 l3,5 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL 7748.26.Tellerad ø233 mmAußenplanetengetriebe(je seite) | 8,0 l3,25 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL 7748.26.Tellerad ø300 mmAußenplanetengetriebe(je seite) | 12,0 l3,25 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Radlager Radnabe | Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2 | 265.1 267.0 | |
Lenkung LS 8765.896 | 4,3 l | Lenkgetriebeöloder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.2 236.3 |
Hinterachszusatzlenkung(HZL)Hydraulisch gelenkteVorlaufachse(Code AN8)Nachlaufachse(Code AN9)Ölbehälter | ~ 7,0 l | Lenkgetriebeöl | 236.3 |
HydrostatischerLüfterantrieb | Neubefüllung9,0 lÖlwechsel7,5 l | Lenkgetriebeöloder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.3 236.6 236.7 |
HydraulischeKupplungsbetätigung(ohne Code IY2) | Bremsflüssigkeit DOT 4 plus | 331.0 | |
Fahrzeuge nurmit Code IY2HydraulischeKupplungsbetätigung | HydraulikflussigkeitPentosin CHF 11S | 345.0 | |
AdBlue®-Vorratsbehälter | Flüssigkeit AdBlue®nach DIN 70 070 | 352.0 | |
KühlsystemOM 906 LAOM 926 LAM 906 LAG | 48,0 l | Kühlmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | 310.1 325.0 325.3 |
Fahrerhaus-KippanlageKipperanlage | Kipper- bzw. Hydrauliköleoder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.2 236.3 236.6 341.0 | |
Zahnkranz - Schwungrad BremsbackenmechanismusSchiebestückeder Gelenkwellen | LangzeitschmierfettMB-Nr. A 001 989 88 51MB-Nr. A 000 989 63 51Castrol Olistamoly 2 | 266.2 | |
Pneumatik Anlage(SchutzventileSteuerventile) | SpezialfettFuchs Renolit RHF1Wabco-Nr. 830 502 076 4 (5 gr)Wabco-Nr. 830 503 065 4 (1 kg)Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr) | ||
Batterieklemmen Elektrische Kontakte | Säureschutzfett Bosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1) Schmiermittel für elektrische Ausrüstung Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4) Batterie-Pol-Fett LM |
350.0 |
|
Nippelschmierstellenan Fahrgestellund AufbauAnhängevorrichtungSattelkupplung | Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2 | 267.0 | |
FührungBremssattelKnorr-BremseTyp SB7.../SN7... | Buchse Gummimetall/Messing,Bremssattel Innenteile:Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr)Buchse Gummi (Typ SB):Grünes MontagefettKlüber Syntheso GL EP1Knorr-Nr. II 32793 (8 gr)Knorr-Nr. Z 000046 (500 gr) | ||
Drehzahlgeber ABSin der Büchse | Spezialfett Klüberplex BE 31-512MB-Nr. A 000 989 62 51Wabco-Nr. 830 503 062 4 | ||
Scheibenwasch-Scheinwerfer-Reinigungsanlage | Wasser mitScheibenwaschmittelkonzentrat «S» für Sommer oder «W» für Winter. | 371.0 | |
Kraftstoffbehälter | 127 l - 500 l | DieselkraftstoffErdgas CNG (M906LAG) | |
--- | --- | --- | --- |
Achtung: Codes sehen aus der Datenkarte.