Aggregate/Anlage | Füllmengen(liter, gramm) | Betriebsstoff | Blatt-Nr. |
---|---|---|---|
Motor M 112mit Ölfilter112.951 112.976Motor M272272.978mit Ölfilter | 10,0 l | Motorenöl | 229.1 229.3 229.5 |
Motor OM 646DE LAohne DPF | 9,0 l | Motorenöl | 228.3 228.5 / 228.51 229.3 / 229.31 229.5 |
Motor OM 646DE LAmit DPF(Dieselpartikelfilter) | 9,0 l | Motorenöl | 228.51 229.31 |
Motor OM 651DE LAohne DPF | 9,0 l | Motorenöl | 228.3 228.5 / 228.51 229.3 / 229.31 229.5 / 229.51 |
Motor OM 651DE LAmit DPF(Dieselpartikelfilter) | 9,0 l | Motorenöl | 228.51 229.31 229.51 |
Motor OM 642DE LA(V6-Diesel) | 10,0 l | Motorenöl | 228.51 229.31 |
Mechanisches6-Gang GetriebeTSG 360711.680 | 2,1 l | GetriebeölMB-Nr. A 001 989 84 03 | 235.10 |
Mechanisches6-Gang GetriebeNCV2SG-S250/6.058716.637SG-S370/6.29716.652 | 1,2 l1,5 l | GetriebeölMB-Nr. A 001 989 84 03 | 235.10 |
Automatisches5-Gang GetriebeW 5 A 380722.68. | Neubefüllung7,8 lÖlwechsel7,3 l | Flüssigkeitsgetriebeöl ATF | 236.14 |
VerteilergetriebeAllradmit Code ZG2 | 0,8 l | Flüssigkeitsgetriebeöl ATFMB-Nr. A 001 989 45 03 | 236.12 |
AusgleichsgetriebeAllradmit Code ZG2 | 0,65 l | Hypoidgetriebeöl75W-90 | 235.8 |
Hinterachsmittelstück | 1,5 l | Hypoidgetriebeöl75W-85, 75W-90, 80W-90 |
235.8 235.20 235.31 |
Servolenkung | 0,8...1,0 l | Lenkgetriebeöl | 236.3 |
BremsanlageHydraulischeKupplungsbetätigung | 1,0 l0,5 l | Bremsflüssigkeit DOT 4 plus | 331.0 |
AdBlue®-Vorratsbehälter | 11,5 l | Flüssigkeit AdBlue®nach DIN 70 070 | 352.0 |
KühlsystemM112.951 112.976mit Code H13/HZ7mit Code H12/HH4/HH9 M272.978mit Wärmetauscherzusätzlich(Code H12) | 9,9 l8,1 l 10,6 l13,6 l | Kühlmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | 310.1 325.0 |
KühlsystemOM 646DE LA OM 646DE LAmit Wärmetauscherzusätzlich(Code H12) OM 651DE LAmit Wärmetauscherzusätzlich OM 642 (V6-Diesel)mit Wärmetauscherzusätzlich | 9,0 l11,0 l 6,5 l7,5 l 11,0 l14,0 l | Kühlmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | 310.1 325.0 |
Zahnkranz -SchwungradSchiebestückeder Gelenkwellen | LangzeitschmierfettMB-Nr. A 001 989 88 51MB-Nr. A 000 989 63 51Castrol Olistamoly 2 | 266.2 | |
Batterieklemmen Elektrische Kontakte | Säureschutzfett Bosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1) Schmiermittel für elektrische Ausrüstung Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4) Batterie-Pol-Fett LM |
350.0 |
|
Anhängevorrichtung | Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2 | 267.0 | |
DüsenhalterGlühkerzen | Spezial Keramik Fett (-30°C...+1400°C)MB-Nr. A 001 989 42 51Febi-Nr. 26712 (50 gr) | ||
BowdenzügeDichtungenund Kunststoffe | Spezialschmierfett(-50°C...+180°C)Klüber Unisilikon GLK 112Wabco-Nr. 830 502 087 4 (5 gr) | ||
Scheibenwasch-Scheinwerfer-Reinigungsanlage | Wasser mit Scheibenwaschmittelkonzentrat «S» für Sommer oder «W» für Winter. | ||
Kraftstoffbehälter | 75 l | Kraftstoff je nach Motortyp | |
--- | --- | --- | --- |