| Aggregate/Anlage | Füllmengen ca.(liter, gramm) | Betriebsstoff | Blatt-Nr. | 
       
	   
	   | Motor 4 Zyl.EURO-1D0824 LFL01EURO-2D0824 LFL06/09 | max. 17,5 lmin. 13,5 l | Motorenöl | 
	    
	     M 271
	     M 3275-1
	     M 3277
	    | 
       
	   | Motor 4 Zyl.EURO-3D0834 LFL01-04 | max. 15,0 lmin. 11,0 l | Motorenöl | 
	    
	     M 3275-1
	     M 3277
	    | 
       
	    | Двигатели 6 цил.(bis 260 PS)EURO-1D0826 LF06/LFL06EURO-2D0826 LFL03/09/10EURO-3D0836 LF05D0836 LFL02/05 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl | 
	    
	     M 3275-1
	     M 3277
	    | 
       
	   | Двигатели 6 цил.(260 PS und mehr)EURO-2D0836 LF01/LFL01EURO-3D0836 LFL03 | max. 26,0 lmin. 21,0 l | Motorenöl | 
	    
	     M 3275-1
	     M 3277
	    | 
       
       | Mechanisches6-Gang GetriebeZF Ecolite S6-36+ NebenantriebN36/10 | 7,5 l+ 1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | 
		
		 MAN 341 Typ Z2
		 MAN 341 Typ Z4
		 MAN 341 Typ Z5
		 ZF TE ML-02
		 | 
        
       | Mechanisches6-Gang GetriebeZF Ecolite 6S-850+ Nebenantrieb | 7,5 l+ 1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02H/02L | 
		
		 MAN 341 Typ Z2
		 MAN 341 Typ Z4
		 MAN 341 Typ Z5
		 ZF TE ML-02
		 | 
        
        | Mechanisches6-Gang GetriebeEaton FSO5206B | 6,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105 (API-GL 4)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 341 Typ E1
		 MAN 341 Typ E2
		 MAN 341 Typ E3
		 MAN 341 Typ E4
		 | 
		
		| Mechanisches9-Gang GetriebeEaton FS8209Eaton FS8309 | 8,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105 (API-GL 4)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 341 Typ E1
		 MAN 341 Typ E2
		 MAN 341 Typ E3
		 MAN 341 Typ E4
		 | 
		
		| Mechanisches9-Gang GetriebeZF Ecomid 9S-109+ NMV 130 | 8,5 l+ 2,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02Loder EinbereichsmotorenölSAE 30/40ZF TE ML-02C/02H | 
		
		 MAN 341 Typ Z2
		 MAN 341 Typ Z4
		 MAN 341 Typ Z5
		 MAN 270
		 ZF TE ML-02
		 | 
        
		| Mechanisches16-Gang GetriebeZF Ecomid 16S-109+ NMV 130 | 9,0 l+ 2,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80/85W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02Loder EinbereichsmotorenölSAE 30/40ZF TE ML-02C/02H | 
		
		 MAN 341 Typ Z2
		 MAN 341 Typ Z4
		 MAN 341 Typ Z5
		 MAN 270
		 ZF TE ML-02
		 | 
        
		| Mechanisches16-Gang GetriebeZF Ecomid 16S-109ITmit Intarder+ NMV 130 | 22,5 l+ 2,0 l | Höchstdruckgetriebeöl75W-80ZF TE ML-02E/02Loder EinbereichsmotorenölSAE 30/40ZF TE ML-02C/02H | 
		
		 MAN 341 Typ Z4
		 MAN 341 Typ Z5
		 MAN 270
		 ZF TE ML-02
		 | 
        
		| AutomatischesGetriebeAllison AT545A | 14,0 l - 15,0 l | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III(Allison Typ C 4-Fluid) | 
		
		 MAN 339 Typ V1
		 MAN 339 Typ V2
		 | 
        
		| AutomatischesGetriebeZF Ecomat 5HP-500ZF Ecomat 5HP-590 | 20,0 l | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron IIIZF TE ML-14A/14B/14C/14E | 
		
		 MAN 339 Typ Z1
		 MAN 339 Typ Z2
		 ZF TE ML-14
		 | 
        
		| VerteilergetriebeG1000-2mit permanentemVorderachsantriebmit zuschaltbaremVorderachsantrieb | 4,7 l5,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| VerteilergetriebeVG750 (ADM)mit Längsausgleichohne Längsausgleich | 5,5 l6,4 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| VerteilergetriebeG102/G103mit permanentemVorderachsantriebmit zuschaltbaremVorderachsantrieb | 5,7 l6,0 l | Höchstdruckgetriebeöl75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5) | 
		
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| VorderachseVA9-0540GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 8,2 l6,5 l0,75 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| VorderachseVA9-0950GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 9,2 l6,0 l1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseHY-0855GesamtMittentriebRadnabe(je Seite) | 12,8 l11,8 l0,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseHY-0955GesamtMittentriebRadnabe(je Seite) | 11,4 l10,0 l0,7 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseHY-1175GesamtMittentriebRadnabe(je Seite) | 12,9 l11,5 l0,7 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseHDY-1175GesamtMittentriebRadnabe(je Seite) | 15,4 l14,0 l0,7 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseHY-1350 | 14,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		
		| HinterachseHYD-1350 | 18,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseH9-0670GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 10,0 l8,5 l0,75 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseH9-0970GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 11,5 l7,5 l2,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseH9-1180H9-1380GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 16,0 l9,0 l3,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| HinterachseH9-13120GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 20,0 l13,0 l3,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | 
		
		 MAN 342 Typ M1
		 MAN 342 Typ M2
		 MAN 342 Typ M3
		 MAN 342 Typ S1
		 | 
        
		| Radlager RadnabeAchsschenkel |  | HochtemperaturfettNLGI-Klasse 2 | 
		
		 MAN 284 Li-H 2
		 | 
        
		| ServolenkungZF 8095ZF 8098 |  | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | 
		
		 MAN 339 Typ Z1
		 MAN 339 Typ Z2
		 | 
        
		| ServolenkungRBL C-500V |  | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | 
		
		 MAN 339 Typ V1
		 MAN 339 Typ V2
		 | 
        
		| HydraulischeKupplungbetätigung |  | BremsflüssigkeitDOT 4 oder DOT 5.1SAE J 1703, ISO 4925 | 
		
		 | 
        
		| KühlsystemD0824/D0834D0826/D0836 | 20,0 l22,0 l | Korrosions- und Frostschutzmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | 
		
		 MAN 324 Typ NF
		 | 
        
		| Fahrerhaus-Kippanlage |  | HydrauliköleDIN 51524-HVLP 15 (-30°C...+65°C)oder TL 9150-0020, H-515 (-54°C...+71°C) | 
		
		 M 3325
		 | 
        
		| KipperhydraulikZentralhydraulik |  | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)oder HydrauliköleDIN 51524 H-LP 22N 698 H-LPD 22alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | 
		
		 MAN 339 Typ V1
		 MAN 339 Typ V2
		 | 
        
		| Zahnkranz - SchwungradKupplungsausrücklagerSchiebehülseBremsbackenmechanismusRegulierung EinspritzpumpeSchiebestücke der Gelenkwellen |  | LangzeitschmierfettOlista Longtime 3EPMAN-Nr. 09.15001-0108 (1 kg)MAN-Nr. 09.15001-0105 (5 kg) | 
		 | 
        
		| Pneumatik Anlage(SchutzventileSteuerventile) |  | SpezialfettFuchs Renolit RHF1Wabco-Nr. 830 502 076 4 (5 gr.)Wabco-Nr. 830 503 065 4 (1 kg.)Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.) | 
		 | 
        
		| BatterieklemmenElektrische Kontakte |  | Techn. Vaseline S-743TL 9150-0042SäureschutzfettBosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)Batterie-Pol-Fett LM | 
		 | 
        
		| Nippelschmierstellenan Fahrgestellund AufbauAnhängevorrichtung |  | Mineralölbasis MehrzweckfettNLGI-Klasse 2 | 
		
		 MAN 283 Li-P 2
		 | 
        
		| Sattelkupplung |  | SattelkupplungsfettJost NBC 300Turmogrease NBC 300MAN-Nr. 09.15014-0034 | 
		 | 
        
		| FahrzeugtürschlössernAußengriff(Schließzylinderfett) |  | Fuchs Renocal FN745/94MAN-Nr. 09.15004-0027Optitemp TT1 (Spray)MAN-Nr. 09.15014-0024 | 
		 | 
        
		| ZentralschmierungBEKA-MAX |  | Mineralölbasis MehrzweckfettNLGI-Klasse 2bei extremer Kälte bis -50°CDEA Discor 8 EP2 | 
		
		 MAN 283 Li-P 2
		 | 
        
		| FührungBremssattelWabco / PerrotTyp PAN-17 |  | MontagefettFuchs Renolit HLT1Wabco-Nr. 830 503 018 4 (10 gr.)Wabco-Nr. 830 503 067 4 (50 gr.) | 
		
		 | 
        
		| FührungBremssattelKnorr-BremseTyp SB6.../SN6... |  | Buchse Gummimetall/Messing,Bremssattel Innenteile:Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.)Buchse Gummi (Typ SB):Grünes MontagefettKlüber Syntheso GL EP1Knorr-Nr. II 32793 (8 gr.)Knorr-Nr. Z 000046 (500 gr.) | 
		
		 | 
        
		| FührungBremssattelMeritorTyp D3 / D-ElsaTyp D-Elsa 2 |  | Führungbuchse,Bremssattel Innenteile:MontagefettFuchs Renolit Unitemp 2Meritor-Nr. 68966091 (25 gr.)  Lithium-base Schmierfettfür Innenteile nicht verwenden. | 
		
		 Meritor O-616-A
		 Meritor O-645
		 | 
        
		| SpreizkeileinheitGirling |  | HochtemperaturscmierfettShell Darina 2Meritor MBG1000 (25 gr.) | 
		 | 
        
		| Drehzahlgeber ABSin der Büchse |  | Spezialfett Klüberplex BE 31-512Wabco-Nr. 830 503 062 4Knorr-Nr. I 90693 | 
		
		 | 
        
		| Düsenhalter |  | Spezialfett (-30°C...+1100°C)Molykote HSC PlusMAN Nr. 09.16012-0129HT Grease TB100GMAN Nr. 09.16012-0114 | 
		
		 | 
        
		| Scheibenwasch-Scheinwerfer-Reinigungsanlage |  | bis -20°C40 Vol.-% denaturierter Alkohol60 Vol.-% Wasserunter -20°C60 Vol.-% denaturierter Alkohol40 Vol.-% Wasseralternative Spezifikation Isopropanol DIN 53245 | 
		MAN 359 | 
        
		| Kraftstoffbehälter | 120 l - 400 l | DieselkraftstoffDIN EN590 | 
		 | 
        
        | --- | --- | --- | --- |