Aggregate/Anlage | Füllmengen(liter, gramm) | Betriebsstoff | Blatt-Nr. |
---|---|---|---|
Motor OM904LA mit Ölfilter904.9..Motor OM924LA mit Ölfilter924.9..ohne CodeMP6/MP7/MP8ohne Code MS4/MS5mit Code MP6/MP7/MP8ohne Code MS4/MS5 | 15,8 l13,8 l | Motorenöl | 228.1 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Motor OM904LA mit Ölfilter900.9..Motor OM924LA mit Ölfilter924.9..ohne CodeMP6/MP7/MP8mit Code MS4/MS5(BlueTec4/5)mit Code MP6/MP7/MP8mit Code MS4/MS5(BlueTec4/5) | 15,8 l13,8 l | Motorenöl | 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Motor OM906LA mit Ölfilter906.9..Motor OM926LA mit Ölfilter926.9..ohne CodeMP6/MP7/MP8ohne Code MS4/MS5mit Code MP6/MP7/MP8ohne Code MS4/MS5 | 29,0 l27,5 l | Motorenöl | 228.1 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Motor OM906LA mit Ölfilter902.91.Motor OM926LA mit Ölfilter925.920ohne CodeMP6/MP7/MP8mit Code MS4/MS5(BlueTec4/5)mit Code MP6/MP7/MP8mit Code MS4/MS5(BlueTec4/5) | 29,0 l27,5 l | Motorenöl | 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Mechanisches5-Gang GetriebeZF Ecolite S5-42710.62.+ Nebenantrieb NS42/2 | 3,2 l+ 0,8 l | GetriebeölSAE 80, 80W, 80/85W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | 235.1 235.5 235.11 ZF TE ML-02 |
Mechanisches6-Gang GetriebeG56-6712.61.+ Nebenantrieb | 6,5 l+ 0,5 l | GetriebeölSAE 80, 80W | 235.1 |
Mechanisches6-Gang GetriebeG60-6712.62.G6-60715.050, 715.051G85-6712.63., 715.060+ Nebenantrieb | 9,0 l+ 0,5 l | GetriebeölSAE 80, 80W oder 80W/85W,Heiße ZonenSAE 90, 85W/90 | 235.1 235.5 |
Mechanisches6-Gang GetriebeG85-6715.068Hybrid mod. | 9,0 l | Getriebeöl75W-80 | 235.41 |
Mechanisches9-Gang GetriebeZF Ecomid 9S-75710.60.+ Nebenantrieb | 10,5 l+ 0,8 l | Getriebeöl SAE 80, 80W, 80/85W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02H/02L | 235.1 235.5 235.11 ZF TE ML-02 |
Mechanisches9-Gang GetriebeG 131-9715.57.ohne Ölkuhler | 12,0 l | Synthetisches Getriebeöl75W-90 | 235.11 |
Mechanisches9-Gang GetriebeG 131-9715.57.mit Ölkuhler(Code N55) | 13,0 l | GetriebeölSAE80, 80W, 75W-90 | 235.1 235.5 235.11 |
Mechanisches12-Gang GetriebeG 100-12715.320ohne Ölkuhler | 12,0 l | Synthetisches Getriebeöl75W-90 | 235.11 |
Mechanisches12-Gang GetriebeG 100-12715.320mit Ölkuhler(Code N55) | 13,0 l | GetriebeölSAE80, 80W, 75W-90 | 235.1 235.5 235.11 |
AutomatischesGetriebeAllison MD3060723.6..(mit Code GB2/GB3/GB9/GE6GG1/GG3/GG6/GG7/GG8) | Neubefüllung28,0 lÖlwechsel22,0 l | Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.9 236.91 |
AutomatischesGetriebeAllison MD3060723.6..(mit Code GB1/GB8/GE4/GE5GG2/GG4/GG5/GG9) | Neubefüllung31,0 lÖlwechsel25,0 l | Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.9 236.91 |
VerteilergetriebeVG550-3W750.55. | 5,0 l | Getriebeöl SAE 80, 80Woder 80W/85W,Heiße ZonenSAE 90, 85W/90 | 235.1 235.5 235.11 235.0 235.6 |
VerteilergetriebeVG900-3W750.816 | 6,6 l | Getriebeöl SAE 80, 80Woder 80W/85W,Heiße ZonenSAE 90, 85W/90 | 235.1 235.5 235.11 235.0 235.6 |
Allrad Vorderachse AL3731.70.(Variante 4×4) | 5,0 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Allrad Vorderachse AL3731.72.(Variante 4×4) | 6,1 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL2742.50.742.51. | 5,6 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL4770.00. | 6,8 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL4771.00. | 12,0 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Hinterachse HL4771.10. | 11,0 l | HypoidgetriebeölSAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Radlager Radnabe | Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2 | 265.1 267.0 | |
Lenkung LS 4765.840765.844 | 1,9 l | Lenkgetriebeöloder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.2 236.3 |
Lenkung LS 6765.83.765.861 | 2,6 l | Lenkgetriebeöloder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.2 236.3 |
HydraulischeKupplungsbetätigungGetriebeschaltungHydraulisch HPS(ohne Code IY2) | Bremsflüssigkeit DOT 4 Plus | 331.0 | |
Fahrzeuge nurmit Code IY2HydraulischeKupplungsbetätigungGetriebeschaltungHydraulisch HPSAutomatischeGangsteuerung AGS | HydraulikflüssigkeitPentosin CHF 11S | 345.0 | |
AdBlue®-Vorratsbehälter | Flüssigkeit AdBlue®nach DIN 70 070 | 352.0 | |
KühlsystemOM904LA, OM924LAOM906LA, OM926LA | 19,0 l23,0 l | Kühlmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | 310.1 325.0 325.2 |
Fahrerhaus-KippanlageKipperanlage | Kipper- bzw. Hydrauliköleoder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) | 236.2 236.3 236.6 341.0 | |
Zahnkranz - Schwungrad BremsbackenmechanismusSchiebestückeder Gelenkwellen | LangzeitschmierfettMB-Nr. A 001 989 88 51MB-Nr. A 000 989 63 51Castrol Olistamoly 2 | 266.2 | |
Pneumatik Anlage(SchutzventileSteuerventile) | SpezialfettFuchs Renolit RHF1Wabco-Nr. 830 502 076 4 (5 gr.)Wabco-Nr. 830 503 065 4 (1 kg.)Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.) | ||
BatterieklemmenElektrische Kontakte | SäureschutzfettBosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)Batterie-Pol-Fett LM | 350.0 | |
Nippelschmierstellenan Fahrgestellund AufbauAnhängevorrichtungSattelkupplung | Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2 | 267.0 | |
FührungBremssattelKnorr-BremseTyp SB5.../SN5...Typ SB6.../SN6... | Buchse Gummimetall/Messing,Bremssattel Innenteile:Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.)Buchse Gummi (Typ SB):Grünes MontagefettKlüber Syntheso GL EP1Knorr-Nr. II 32793 (8 gr.)Knorr-Nr. Z 000046 (500 gr.) | ||
SpreizkeileinheitGirling / Perrot | HochtemperaturscmierfettShell Darina 2Meritor MBG1000 (25 gr.)Wabco-Nr. 830 502 102 4 (15 gr.) | ||
Drehzahlgeber ABSin der Büchse | Spezialfett Klüberplex BE 31-512MB-Nr. A 000 989 62 51Wabco-Nr. 830 503 062 4Knorr-Nr. I 90693 | ||
Scheibenwasch-Scheinwerfer-Reinigungsanlage | 6,5 l | Wasser mitScheibenwaschmittelkonzentrat«S» für Sommer oder «W» für Winter. | 371.0 |
Kraftstoffbehälter | 70 l - 420 l | Dieselkraftstoff | 131.0 |
--- | --- | --- | --- |
Achtung: Codes sehen aus der Datenkarte.