Agregat/układ | Ilośc(litrów, gramów) | Oleje/środki smarne | SpecyfikacjaMB Blatt Nr. |
---|---|---|---|
Silnik OM904LAz filtrem olejowym904.9..Silnik OM924LAz filtrem olejowym924.9..bez koduMP6/MP7/MP8bez kodu MS4/MS5z kodem MP6/MP7/MP8bez kodu MS4/MS5 | 15,8 l13,8 l | olej silnikowy | 228.1 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Silnik OM904LAz filtrem olejowym900.9..Silnik OM924LAz filtrem olejowym924.9..bez koduMP6/MP7/MP8z kodem MS4/MS5(Euro-4, Euro-5)z kodem MP6/MP7/MP8z kodem MS4/MS5(Euro-4, Euro-5) | 15,8 l13,8 l | olej silnikowy | 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Silnik OM906LAz filtrem olejowym906.9..Silnik OM926LAz filtrem olejowym926.9..bez koduMP6/MP7/MP8bez kodu MS4/MS5z kodem MP6/MP7/MP8bez kodu MS4/MS5 | 29,0 l27,5 l | olej silnikowy | 228.1 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Silnik OM906LAz filtrem olejowym902.91.Silnik OM926LAz filtrem olejowym925.920bez koduMP6/MP7/MP8z kodem MS4/MS5(Euro-4, Euro-5)z kodem MP6/MP7/MP8z kodem MS4/MS5(Euro-4, Euro-5) | 29,0 l27,5 l | olej silnikowy | 228.3 228.31 228.5 228.51 |
Mech. 5-biegowaskrzynia biegówZF Ecolite S5-42710.62.+ przystawka otbioru mocy NS42/2 | 3,2 l+ 0,8 l | olej przekładniowySAE 80, 80W, 80/85W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | 235.1 235.5 235.11 ZF TE ML-02 |
Mech. 6-biegowaskrzynia biegówG56-6712.61.+ przystawkaotbioru mocy | 6,5 l+ 0,5 l | olej przekładniowySAE 80, 80W | 235.1 |
Mech. 6-biegowaskrzynia biegówG60-6712.62.G6-60715.050, 715.051G85-6712.63., 715.060+ przystawkaotbioru mocy | 9,0 l+ 0,5 l | olej przekładniowySAE 80, 80W lub 80W/85W,dla klimatu gorącegoSAE 90, 85W/90 | 235.1 235.5 |
Mech. 6-biegowaskrzynia biegówG85-6715.068Hybrid mod. | 9,0 l | syntetyczny olej przekładniowy75W-80 | 235.41 |
Mech. 9-biegowaskrzynia biegówZF Ecomid 9S-75710.60.+ przystawka otbioru mocy | 10,5 l+ 0,8 l | olej przekładniowySAE 80, 80W, 80/85W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02H/02L | 235.1 235.5 235.11 ZF TE ML-02 |
Mech. 9-biegowaskrzynia biegówG131-9715.57.bez chłodnicy oleju | 12,0 l | syntetyczny olej przekładniowy75W-90 | 235.11 |
Mech. 9-biegowaskrzynia biegówG131-9715.57.z chłodnicą oleju(kod N55) | 13,0 l | olej przekładniowySAE80, 80W, 75W-90 | 235.1 235.5 235.11 |
Mech. 12-biegowaskrzynia biegówG100-12715.320bez chłodnicy oleju | 12,0 l | syntetyczny olej przekładniowy75W-90 | 235.11 |
Mech. 12-biegowaskrzynia biegówG100-12715.320z chłodnicą oleju(kod N55) | 13,0 l | olej przekładniowySAE80, 80W, 75W-90 | 235.1 235.5 235.11 |
Automatychnaskrzynia begówAllison MD3060723.6..(z kodem GB2/GB3GB9/GE6/GG1/GG3GG6/GG7/GG8) | cała ilość28,0 lwymiana oleju22,0 l | płyn do wspomagania ATF(Automatic Transmission Fluid) | 236.9 236.91 |
Automatychnaskrzynia begówAllison MD3060723.6..(z kodem GB1/GB8GE4/GE5/GG2/GG4GG5/GG9) | cała ilość31,0 lwymiana oleju25,0 l | płyn do wspomagania ATF(Automatic Transmission Fluid) | 236.9 236.91 |
Skrzynia rozdzielczaVG550-3W750.55. | 5,0 l | olej przekładniowySAE 80, 80W lub 80W/85W,dla klimatu gorącegoSAE 90, 85W/90 | 235.1 235.5 235.11 235.0 235.6 |
Skrzynia rozdzielczaVG900-3W750.816 | 6,6 l | olej przekładniowySAE 80, 80W lub 80W/85W,dla klimatu gorącegoSAE 90, 85W/90 | 235.1 235.5 235.11 235.0 235.6 |
Oś przednianapędowa AL3731.70.(wersja 4х4) | 5,0 l | hipoidalny olej przekładniowySAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Oś przednianapędowa AL3731.72.(wersja 4х4) | 6,1 l | hipoidalny olej przekładniowySAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Oś tylna HL2742.50.742.51. | 5,6 l | hipoidalny olej przekładniowySAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Oś tylna HL4770.00. | 6,8 l | hipoidalny olej przekładniowySAE 90, 85W/90W, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Oś tylna HL4771.00. | 12,0 l | hipoidalny olej przekładniowySAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Oś tylna HL4771.10. | 11,0 l | hipoidalny olej przekładniowySAE 90, 85W/90, 75W-90 | 235.0 235.6 235.8 235.20 |
Łożyska piasty koła | smar wielofunkcyjnylitowy NLGI-2 | 265.1 267.0 | |
Układ kierowniczyLS 4765.840765.844 | 1,9 l | płyn do układu wspomagania kierownicylub ATF (Automatic Transmission Fluid) | 236.2 236.3 |
Układ kierowniczyLS 6765.83.765.861 | 2,6 l | płyn do układu wspomagania kierownicylub ATF (Automatic Transmission Fluid) | 236.2 236.3 |
Układ hydraulicznysprzęgłaHydrauliczny mech. zmiany begów HPS(bez kodu IY2) | płyn hamulcowyDOT4 plus | 331.0 | |
Pojazdy tyłkoz kodem IY2Układ hydraulicznysprzęgłaHydrauliczny mech.zmiany begów HPSAutomatyczny mech.zmiany begów AGS | płyn hydraulicznyPentosin CHF 11S | 345.0 | |
Zbiornik płynuAdBlue® | płyn AdBlue® (roztwór mocznika)według DIN 70 070 | 352.0 | |
Układ chłodniczyOM904LA, OM924LAOM906LA, OM926LA | 19,0 l23,0 l | płyn chłodniczy-37°C koncentrat/wodа (50:50)-45°C koncentrat/woda (55:45) | 310.1 325.0 325.2 |
Urządz. przechylaniakabinyUkład uchylny | olej hydraulicznylub płyn ATF(Automatic Transmission Fluid)(sprawdzić wybrany produkt z wymaganiami specyfikacji producenta układu) | 236.2 236.3 236.6 341.0 | |
Wieniec zębatykoła zamachowegoProwadnica łożyskawiciskowegoBębnowe hamulcowemechanizmyPołączeniewielowypustowewału napędowego | smar długotrwałyMB nr. A 001 989 88 51MB nr. A 000 989 63 51Castrol Olistamoly 2 | 266.2 | |
Pneumatyczna systema(zawory kontrolne,zabezpieczające) | specialny smarFuchs Renolit RHF1Wabco nr. 830 502 076 4 (5 gramów)Wabco nr. 830 503 065 4 (1 kg)biały smar plastycznyFuchs Renolit HLT2Knorr nr. II 14525 (5 gr)Knorr nr. II 32868 (500 gr) | ||
Klemy akumulatoroweElektryczne kontaktyi gniazdka | smar do biegunów akumulatorowychBosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)Battery clamp grease LM | 350.0 | |
Smarowaniepunktówz kalamitkami napodwoziu i nadwoziuSprzęg do przyczepySprzęg siodłowy | smar wielofunkcyjnylitowy NLGI-2 | 267.0 | |
ProwadnicezaciskuhamulcowegoKnorr-Bremsetyp SB5.../SN5...typ SB6.../SN6... | tuleje gumowo-metalowe/mosiężne,części wewnętrzne:biały smar plastycznyFuchs Renolit HLT2Knorr nr. II 14525 (5 gr)Knorr nr. II 32868 (500 gr)tuleje gumowe (typ SB):zielony smar plastycznyKlüber Syntheso GL EP1Knorr nr. II 32793 (8 gr)Knorr nr. Z 000046 (500 gr) | ||
Cylinder rozpierającyszczękiGirling / Perrot | smar wysokotemperaturowyShell Darina 2Meritor MBG1000 (25 gr)Wabco nr. 830 502 102 4 (15 gr) | ||
Czujnik ABSw tuleje | biały smar gęsty plastycznyKlüberplex BE 31-512MB nr. A 000 989 62 51Wabco nr. 830 503 062 4Knorr nr. I 90693 | ||
Spryskiwacz szybyInstal. myciareflektorów | 6,5 l | woda z koncentratem płynu do spryskiwaczy "S" dla latalub "W" dla zimy | 371.0 |
Zbiornik paliwa | 70 l - 420 l | olej napędowy ON | 131.0 |
--- | --- | --- | --- |
Uwaga: Kody pojazdów według kartki danych z EPC (Electronic Parts Catalog).