Aggregate/Anlage | Füllmengen ca.(liter, gramm) | Betriebsstoff | Blatt-Nr. |
---|---|---|---|
Motor 4 Zyl.EURO-3D0834 LFL40/41/42 | max. 15,0 lmin. 11,0 l | Motorenöl | M 3277 M 3377 |
Motor 4 Zyl.EURO-4 (PM-Kat)*D0834 LFL50-55EURO-5 (Oxi-Kat)D0834 LFL63-65EEV* (PM-Kat)D0834 LFL60-62 | max. 15,0 lmin. 11,0 l | Motorenöl(für Motoren ohne PM-Katverwenden auch BlätterM 3277 und M 3377 möglich) | M 3477 M 3677 |
Motor 4 Zyl.EURO-6 (SCR + CRT)*D0834 LFL66-68D0834 LFL75/76 | max. 15,0 lmin. 11,0 l | Motorenöl | M 3377 M 3677 |
Motor 6 Zyl.EURO-3D0836 LFL40 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl(Blätter M 3477 und M 3677 verwendennur bei Dieselkraftstoff nach EN 590mit max. 50 ppm Schwefel) | M 3277 M 3377 M 3477 M 3677 |
Motor 6 Zyl.EURO-4 (PM-Kat)*D0836 LFL50/53EURO-5 (Oxi-Kat)D0836 LFL63/69EEV* (PM-Kat)D0836 LFL60 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl(für Motoren ohne PM-Katverwenden auch BlätterM 3277 und M 3377 möglich) | M 3477 M 3677 |
Motor 6 Zyl.EURO-6 (SCR + CRT)*D0836 LFL66/75 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl | M 3377 M 3677 |
Mechanisches5-Gang GetriebeZF Ecolite S5-42 | 3,2 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Mechanisches6-Gang GetriebeZF Ecolite 6S-700AutomatisiertesMechanisches6-Gang GetriebeZF AS Tronic lite6AS-700MAN TipMatic® | 6,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Mechanisches6-Gang GetriebeZF Ecolite 6S-800AutomatisiertesMechanisches6-Gang GetriebeZF AS Tronic lite6AS-800MAN TipMatic® | 9,8 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Mechanisches6-Gang GetriebeZF Ecolite 6S-850AutomatisiertesMechanisches6-Gang GetriebeZF AS Tronic lite6AS-850MAN TipMatic®+ Nebenantrieb | 7,5 l+ 1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02H/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Mechanisches6-Gang GetriebeZF Ecolite 6S-1000AutomatisiertesMechanisches6-Gang GetriebeZF AS Tronic lite6AS-1000MAN TipMatic® | 10,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Mechanisches9-Gang GetriebeZF Ecomid 9S-1310 | 8,8 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Mechanisches9-Gang GetriebeEaton FS8309Eaton FSO8309 | 8,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105 (API-GL 4)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 341 Typ E1 MAN 341 Typ E2 MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ E4 |
AutomatisiertesMechanisches12-Gang GetriebeZF AS Tronic mid12AS-1210MAN TipMatic® | 7,8 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
HinterachseHY-0512HY-0718 | 5,25 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHY-0925 | 10,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
LagerAchsschenkel | HochtemperaturfettNLGI-Klasse 2 | MAN 284 Li-H 2 | |
ServolenkungZF 8090ZF 8095 | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 | |
ServolenkungRBL C-300 | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ V2 | |
HydraulischeKupplungbetätigungGetriebesteuerungHGS KongsbergFunktionsmodulePowerPackfür MAN TipMatic® | HydraulikflüssigkeitPentosin CHF 11SZF TE ML-02K | M 3289 | |
AdBlue®-Vorratsbehälter | 10 l - 25 l | Flüssigkeit AdBlue®nach DIN 70 070 | |
KühlsystemMotorenEURO-3/4/5D0834LFLD0836LFL | Korrosions- und Frostschutzmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | MAN 324 NF | |
KühlsystemMotorenEURO-6D0834 LFL66-68D0834 LFL75/76D0836 LFL66/75 | Korrosions- und Frostschutzmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | MAN 324 Si-OAT | |
Fahrerhaus-Kippanlage | HydrauliköleDIN 51524-HVLP 15 (-30°C...+65°C)oder TL 9150-0020, H-515 (-54°C...+71°C) | M 3325 | |
KipperhydraulikZentralhydraulik | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)oder HydrauliköleDIN 51524 H-LP 22N 698 H-LPD 22alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ V2 | |
Zahnkranz - SchwungradSchiebestücke der Gelenkwellen | LangzeitschmierfettOlista Longtime 3EPMAN-Nr. 09.15001-0108 (1 kg)MAN-Nr. 09.15001-0105 (5 kg) | ||
Pneumatik Anlage(SchutzventileSteuerventile) | SpezialfettFuchs Renolit RHF1Wabco-Nr. 830 502 076 4 (5 gr.)Wabco-Nr. 830 503 065 4 (1 kg.)Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.) | ||
BatterieklemmenElektrische Kontakte | Techn. Vaseline S-743TL 9150-0042SäureschutzfettBosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)Batterie-Pol-Fett LM | ||
Nippelschmierstellenan Fahrgestellund AufbauAnhängevorrichtung | Mineralölbasis MehrzweckfettNLGI-Klasse 2 | MAN 283 Li-P 2 | |
Sattelkupplung | SattelkupplungsfettJost NBC 300Turmogrease NBC 300MAN-Nr. 09.15014-0034 | ||
FahrzeugtürschlössernAußengriff(Schließzylinderfett) | Fuchs Renocal FN745/94MAN-Nr. 09.15004-0027Optitemp TT1 (Spray)MAN-Nr. 09.15014-0024 | ||
FührungBremssattelKnorr-BremseTyp SN5... | Buchse Gummimetall/Messing,Bremssattel Innenteile:Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.) | ||
FührungBremssattelMeritor D-Elsa 2 | Führungbuchse,Bremssattel Innenteile:MontagefettFuchs Renolit Unitemp 2Meritor-Nr. 68966091 (25 gr.) Lithium-base Schmierfettfür Innenteile nicht verwenden. | Meritor O-616-A Meritor O-645 | |
Drehzahlgeber ABSin der Büchse | Spezialfett Klüberplex BE 31-512Wabco-Nr. 830 503 062 4Knorr-Nr. I 90693 | ||
Düsenhalter | Spezialfett (-30°C...+1100°C)Molykote HSC PlusMAN Nr. 09.16012-0129HT Grease TB100GMAN Nr. 09.16012-0114 | ||
Scheibenwasch-Scheinwerfer-Reinigungsanlage | bis -20°C40 Vol.-% denaturierter Alkohol60 Vol.-% Wasserunter -20°C60 Vol.-% denaturierter Alkohol40 Vol.-% Wasseralternative Spezifikation Isopropanol DIN 53245 | MAN 359 | |
Kraftstoffbehälter | 100 l - 400 l | DieselkraftstoffDIN EN590 | |
--- | --- | --- | --- |
* Notiz: PM-Kat®: Particulate Matter (Partikelfilter). EEV: Enhanced Environmentally friendly Vehicle. SCR: Selective Catalytic Reduction mit AdBlue® als Reduktionsmittel. CRT: Continuously Regenerating Trap.
Mechanisches Getriebe Ölwechsel Intervall: Blatt-Nr. MAN 341 Typ E1 - 60.000 km oder 12 Monate Blatt-Nr. MAN 341 Typ E2/Z2 - 120.000 km oder 12 Monate Blatt-Nr. MAN 341 Typ E3/Z4 - 240.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 341 Typ E4/Z5 - 360.000 km oder 36 Monate
Antriebene Achse Ölwechsel Intervall: Blatt-Nr. MAN 342 Typ M1 - 100.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 342 Typ M2 - 125.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 342 Typ M3 - 200.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 342 Typ S1 - 300.000 km oder 36 Monate