Aggregate/Anlage | Füllmengen ca.(liter, gramm) | Betriebsstoff | Blatt-Nr. |
---|---|---|---|
Motor 6 Zyl.(240 PS)EURO-3D0836 LFL40 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl(Blätter M 3477 und M 3677 verwendennur bei Dieselkraftstoff nach EN 590mit max. 50 ppm Schwefel) | M 3277 M 3377 M 3477 M 3677 |
Motor 6 Zyl.(280 PS und mehr)EURO-3D0836 LFL41/44 | max. 26,0 lmin. 21,0 l | Motorenöl(Blätter M 3477 und M 3677 verwendennur bei Dieselkraftstoff nach EN 590mit max. 50 ppm Schwefel) | M 3277 M 3377 M 3477 M 3677 |
Motor 6 Zyl.(240/250 PS)EURO-4 (PM-Kat)*D0836 LFL50/53EURO-5 (Oxi-Kat)D0836 LFL63/69EEV *(PM-Kat)D0836 LFL60 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl(für Motoren ohne PM-Katverwenden auch BlätterM 3277 und M 3377 möglich) | M 3477 M 3677 |
Motor 6 Zyl.(280 PS und mehr)EURO-4 (PM-Kat)*D0836 LFL51/52D0836 LFL54/55EURO-5 (Oxi-Kat)D0836 LFL64/65D0836 LFL70/71EEV* (PM-Kat)D0836 LFL61/62 | max. 26,0 lmin. 21,0 l | Motorenöl(für Motoren ohne PM-Katverwenden auch BlätterM 3277 und M 3377 möglich) | M 3477 M 3677 |
Motor 6 Zyl.(250 PS)EURO-6 (SCR + CRT)*D0836 LFL66/75 | max. 20,0 lmin. 16,0 l | Motorenöl | M 3377 M 3677 |
Motor 6 Zyl.(290 PS und mehr)EURO-6 (SCR + CRT)*D0836 LFL67/68D0836 LFL76/77 | max. 26,0 lmin. 21,0 l | Motorenöl | M 3377 M 3677 |
Mechanisches9-Gang GetriebeEaton FS8309Eaton FSO8309 | 8,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105 (API-GL 4)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 341 Typ E1 MAN 341 Typ E2 MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ E4 |
Mechanisches9-Gang GetriebeZF Ecomid 9S-1110ZF Ecomid 9S-1310 | 8,8 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
AutomatisiertesMechanisches12-Gang GetriebeZF AS Tronic mid12AS-1210MAN TipMatic® | 7,8 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
VerteilergetriebeG102P26G103P26mit permanentemVorderachsantriebG102ZG103Zmit zuschaltbaremVorderachsantrieb | 5,2 l5,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
VorderachseVP-06GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 8,2 l6,0 l1,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
VorderachseVP-09GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 9,2 l6,0 l1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHY-1130HY-1133 | 10,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHY-1350 | 14,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHYD-1370 | 18,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHP-0728-EGesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 12,5 l10,5 l1,0 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHP-0928GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 12,0 l9,0 l1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHP-1333GesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 12,7 l8,5 l2,1 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHP-1333-EGesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 11,5 l8,5 l1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
HinterachseHPD-1353-EGesamtMittentriebPlanetentrieb(je Seite) | 13,5 l10,5 l1,5 l | HöchstdruckgetriebeölSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90alternative SpezifikationMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
LagerAchsschenkel | HochtemperaturfettNLGI-Klasse 2 | MAN 284 Li-H 2 | |
ServolenkungZF 8095ZF 8097ZF 8098 | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 | |
ServolenkungRBL C-500 | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ V2 | |
HydraulischeKupplungbetätigungFunktionsmodulePowerPackfür MAN TipMatic® | HydraulikflüssigkeitPentosin CHF 11SZF TE ML-02K | M 3289 | |
AdBlue®-Vorratsbehälter | 10 l - 25 l | Flüssigkeit AdBlue®nach DIN 70 070 | |
KühlsystemMotorenEURO-3/4/5D0836LFL | Korrosions- und Frostschutzmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | MAN 324 NF | |
KühlsystemMotorenEURO-6D0836 LFL66-68D0836 LFL75-77 | Korrosions- und Frostschutzmittel-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45) | MAN 324 Si-OAT | |
Fahrerhaus-Kippanlage | HydrauliköleDIN 51524-HVLP 15 (-30°C...+65°C)oder TL 9150-0020, H-515 (-54°C...+71°C) | M 3325 | |
KipperhydraulikZentralhydraulik | Automatik-Getriebeöl ATF(Automatic Transmission Fluid)oder HydrauliköleDIN 51524 H-LP 22N 698 H-LPD 22alternative SpezifikationATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ V2 | |
Zahnkranz - SchwungradSchiebestücke der Gelenkwellen | LangzeitschmierfettOlista Longtime 3EPMAN-Nr. 09.15001-0108 (1 kg)MAN-Nr. 09.15001-0105 (5 kg) | ||
Pneumatik Anlage(SchutzventileSteuerventile) | SpezialfettFuchs Renolit RHF1Wabco-Nr. 830 502 076 4 (5 gr.)Wabco-Nr. 830 503 065 4 (1 kg.)Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.) | ||
BatterieklemmenElektrische Kontakte | Techn. Vaseline S-743TL 9150-0042SäureschutzfettBosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)Batterie-Pol-Fett LM | ||
Nippelschmierstellenan Fahrgestellund AufbauAnhängevorrichtung | Mineralölbasis MehrzweckfettNLGI-Klasse 2 | MAN 283 Li-P 2 | |
Sattelkupplung | SattelkupplungsfettJost NBC 300Turmogrease NBC 300MAN-Nr. 09.15014-0034 | ||
FahrzeugtürschlössernAußengriff(Schließzylinderfett) | Fuchs Renocal FN745/94MAN-Nr. 09.15004-0027Optitemp TT1 (Spray)MAN-Nr. 09.15014-0024 | ||
FührungBremssattelKnorr-BremseTyp SN6.../SN7... | Buchse Gummimetall/Messing,Bremssattel Innenteile:Weißes MontagefettFuchs Renolit HLT2Knorr-Nr. II 14525 (5 gr.)Knorr-Nr. II 32868 (500 gr.) | ||
Drehzahlgeber ABSin der Büchse | Spezialfett Klüberplex BE 31-512Wabco-Nr. 830 503 062 4Knorr nr. I 90693 | ||
Düsenhalter | Spezialfett (-30°C...+1100°C)Molykote HSC PlusMAN Nr. 09.16012-0129HT Grease TB100GMAN Nr. 09.16012-0114 | ||
Scheibenwasch-Scheinwerfer-Reinigungsanlage | bis -20°C40 Vol.-% denaturierter Alkohol60 Vol.-% Wasserunter -20°C60 Vol.-% denaturierter Alkohol40 Vol.-% Wasseralternative Spezifikation Isopropanol DIN 53245 | MAN 359 | |
Kraftstoffbehälter | 100 l - 600 l | DieselkraftstoffDIN EN590 | |
--- | --- | --- | --- |
* Notiz: PM-Kat®: Particulate Matter (Partikelfilter). EEV: Enhanced Environmentally friendly Vehicle. SCR: Selective Catalytic Reduction mit AdBlue® als Reduktionsmittel. CRT: Continuously Regenerating Trap.
Mechanisches Getriebe Ölwechsel Intervall: Blatt-Nr. MAN 341 Typ E1 - 60.000 km oder 12 Monate Blatt-Nr. MAN 341 Typ E2/Z2 - 120.000 km oder 12 Monate Blatt-Nr. MAN 341 Typ E3/Z4 - 240.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 341 Typ E4/Z5 - 360.000 km oder 36 Monate
Antriebene Achse Ölwechsel Intervall: Blatt-Nr. MAN 342 Typ M1 - 100.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 342 Typ M2 - 125.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 342 Typ M3 - 200.000 km oder 24 Monate Blatt-Nr. MAN 342 Typ S1 - 300.000 km oder 36 Monate