Агрегат/узел | Объём заливки(литров, грамм) | Рабочая жидкостьили смазка | Лист допускаMAN Blatt Nr. |
---|---|---|---|
Двигатель 6 цил.(240 л.с.)Eвро-3D0836 LFL40 | макс. 20,0 лмин. 16,0 л | всесезонное моторное масло(при содержании серы в ДТ >50 мг/кглисты допуска M 3477 и M 3677не применять) | M 3277 M 3377 M 3477 M 3677 |
Двигатель 6 цил.(280 л.с. и выше)Eвро-3D0836 LFL41/44 | макс. 26,0 лмин. 21,0 л | всесезонное моторное масло(при содержании серы в ДТ >50 мг/кглисты допуска M 3477 и M 3677не применять) | M 3277 M 3377 M 3477 M 3677 |
Двигатель 6 цил.(240/250 л.с.)Eвро-4 (PM-Kat)*D0836 LFL50/53Eвро-5 (Oxi-Kat)D0836 LFL63/69EEV *(PM-Kat)D0836 LFL60 | макс. 20,0 лмин. 16,0 л | всесезонное моторное масло(в двигателях без PM-Katдопускается применениелистов допуска M 3277 и M 3377) | M 3477 M 3677 |
Двигатель 6 цил.(280 л.с. и выше)Eвро-4 (PM-Kat)*D0836 LFL51/52D0836 LFL54/55Eвро-5 (Oxi-Kat)D0836 LFL64/65D0836 LFL70/71EEV* (PM-Kat)D0836 LFL61/62 | макс. 26,0 лмин. 21,0 л | всесезонное моторное масло(в двигателях без PM-Katдопускается применениелистов допуска M 3277 и M 3377) | M 3477 M 3677 |
Двигатель 6 цил.(250 л.с.)Eвро-6 (SCR + CRT)*D0836 LFL66/75 | макс. 20,0 лмин. 16,0 л | всесезонное моторное масло | M 3377 M 3677 |
Двигатель 6 цил.(290 л.с. и выше)Eвро-6 (SCR + CRT)*D0836 LFL67/68D0836 LFL76/77 | макс. 26,0 лмин. 21,0 л | всесезонное моторное масло | M 3377 M 3677 |
Механич. 9-ст. КППEaton FS8309Eaton FSO8309 | 8,5 л | трансмиссионное маслоSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105 (API-GL 4)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 341 Typ E1 MAN 341 Typ E2 MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ E4 |
Механич. 9-ст. КППZF Ecomid 9S-1110ZF Ecomid 9S-1310 | 8,8 л | трансмиссионное маслоSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
Роботизированнаямеханич. 12-ст. КППZF AS Tronic mid12AS-1210MAN TipMatic® | 7,8 л | трансмиссионное маслоSAE 80, 80W, 80W-90, 75W-80/90ZF TE ML-02B/02E/02L | MAN 341 Typ Z2 MAN 341 Typ Z4 MAN 341 Typ Z5 ZF TE ML-02 |
РаздаточнаякоробкаG102P26G103P26постоянныйполный приводG102ZG103Zподключаемыйполный привод | 5,2 л5,5 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Передний мостприводной VP-06полный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 8,2 л6,0 л1,0 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Передний мостприводной VP-09полный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 9,2 л6,0 л1,5 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHY-1130HY-1133 | 10,0 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHY-1350 | 14,5 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHYD-1370 | 18,0 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHP-0728-Eполный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 12,5 л10,5 л1,0 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHP-0928полный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 12,0 л9,0 л1,5 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHP-1333полный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 12,7 л8,5 л2,1 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHP-1333-Eполный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 11,5 л8,5 л1,5 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
Задний мостHPD-1353-Eполный объёмдифференциалпланетарныйредуктор(на сторону) | 13,5 л10,5 л1,5 л | гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 80W-90, 85W-90, 75W-90альтернативная спецификацияMIL-L-2105C/D (API-GL 5)MIL-L-2105D (API-GL 4+5) | MAN 342 Typ M1 MAN 342 Typ M2 MAN 342 Typ M3 MAN 342 Typ S1 |
ПодшипникиШкворни | высокотемпературная многоцелеваясмазка NLGI-Klasse 2 | MAN 284 Li-H 2 | |
РулевоеуправлениеZF 8095ZF 8097ZF 8098 | трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)альтернативная спецификацияATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 | |
РулевоеуправлениеRBL C-500 | трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)альтернативная спецификацияATF Dexron II, ATF Dexron III | MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ V2 | |
Гидравлический приводсцепленияСистема PowerPackдля MAN TipMatic® | 1,2 л | гидравлическая жидкостьPentosin CHF 11SZF TE ML-02K | M 3289 |
Ёмкость системыAdBlue® | 10 л - 25 л | жидкость AdBlue®согласно DIN 70 070 | |
Система охлаждениядвигателиЕвро-3/4/5D0836LFL | охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45) | MAN 324 NF | |
Система охлаждениядвигателиЕвро-6D0836 LFL66-68D0836 LFL75-77 | охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45) | MAN 324 Si-OAT | |
Подъёмник кабины | гидравлическое маслоDIN 51524-HVLP 15 (-30°C...+65°C)или TL 9150-0020, H-515 (-54°C...+71°C) | M 3325 | |
ГидроцилиндрыОпрокидывающееоборудованиеЦентральнаягидравлика | трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)или гидравлическое маслоDIN 51524 H-LP 22,N 698 H-LPD 22альтернативная спецификацияATF Dexron II, ATF Dexron III(см. требования производителя гидравлич. оборудования) | MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ V2 | |
Венец маховикаТормозныемеханизмыШлицевые соединения | долговременная смазкаOlista Longtime 3EPMAN nr. 09.15001-0108 (1 кг)MAN nr. 09.15001-0105 (5 кг) | ||
Пневматич. система(предохранительныеи управляющиеклапаны) | специальная смазкаFuchs Renolit RHF1Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)белая пластичная смазкаFuchs Renolit HLT2Knorr nr. II 14525 (5 грамм)Knorr nr. II 32868 (500 грамм) | ||
КлеммыаккумуляторныхбатарейЭлектрическиеконтакты и разъёмы | технический вазелин S-743TL 9150-0042противокислотная смазкаBosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)Batterie-Pol-Fett LM | ||
Смазочные точкис маслёнкамина элементах шассии надстройкеСцепное устройство(фаркоп) | многоцелевая смазкатипа Литол NLGI-Klasse 2 | MAN 283 Li-P 2 | |
Сцепное устройство(седло) | смазка для седлаJost NBC 300Turmogrease NBC 300MAN nr. 09.15014-0034 | ||
Дверные замкиЗамочные цугалики | смазка Fuchs Renocal FN745/94MAN nr. 09.15004-0027аэрозоль Optitemp TT1MAN nr. 09.15014-0024 | ||
Направляющиевтулки суппортовдисковых тормозовKnorr-Bremseтип SN6.../SN7... | втулки латунь/резино-металл,внутренние детали:белая пластичная смазкаFuchs Renolit HLT2Knorr nr. II 14525 (5 грамм)Knorr nr. II 32868 (500 грамм) | ||
Датчик ABSво втулке | белая консистентная смазкаKlüberplex BE 31-512Wabco nr. 830 503 062 4Knorr nr. I 90693 | ||
Корпус форсунки | специальная смазка (-30°C...+1100°C)Molykote HSC PlusMAN nr. 09.16012-0129HT Grease TB100GMAN Nr. 09.16012-0114 | ||
Омыватель стеклаи фар | жидкость для омывателядо -20°C концентрат/вода (40:60)ниже -20°C концентрат/вода (60:40)концентрат денатурат MAN 359или изопропанол DIN 53245 | ||
Топливный бак | 100 л - 600 л | дизельное топливо ДТDIN EN 590 | |
--- | --- | --- | --- |
* Примечание: PM-Kat: Particulate Matter (сажевый фильтр). EEV: Enhanced Environmentally friendly Vehicle (автомобиль с повышенными экологическими качествами). SCR: Selective Catalytic Reduction (селективная каталитическая нейтрализация) с AdBlue®. CRT: Continuously Regenerating Trap (сажевый фильтр с постоянной регенерацией).
Максимальный пробег для интервала смены в механических КПП: Лист допуска MAN 341 Typ E1 - 60.000 км или 12 месяцев. Листы допуска MAN 341 Typ E2/Z2 - 120.000 км или 12 месяцев. Листы допуска MAN 341 Typ E3/Z4 - 240.000 км или 24 месяца. Листы допуска MAN 341 Typ E4/Z5 - 360.000 км или 36 месяцев.
Максимальный пробег для интервала смены в приводных мостах: Лист допуска MAN 342 Typ M1 - 100.000 км или 24 месяца. Лист допуска MAN 342 Typ M2 - 125.000 км или 24 месяца. Лист допуска MAN 342 Typ M3 - 200.000 км или 24 месяца. Лист допуска MAN 342 Typ S1 - 300.000 км или 36 месяцев. В условиях жаркого климата интервал смены масла в мостах сокращается на треть.
Примечание: в листе предписаний M3289 обратить внимание на жидкости, непригодные для применения в актуаторах сервоприводов PowerPack коробок передачZF AS Tronic lite с системой MAN TipMatic®, поэтому рекомендуется использовать только гидравлическую жидкость Pentosin CHF 11S, тем более не заливать вместо неё тормозную жидкость DOT и не смешивать с ней во избежание выхода из строя дорогостоящих элементов системы.